الميزات الرئيسية

الرحابة والراحة

التصميم

التكنولوجيا والقوة

السلامة

الرحابة والراحة
تتميز أوكافانغو بمساحة تحميل ضخمة بسعة 2050 لتر، مع مساحة مستوية طويلة مقاس 2.2 متر
التصميم
تجربة ووحي جديد كلياً. تصميم عصري مدمج مع إحساس عالي بالمساحة، هيكل كبير، تمدد واسع، ومساحات كبيرة وامتداد كامل
الأمان
مزودة بقائمة شاملة بأعلى درجات معايير السلامة المطبقة تشمل السلامة النشطة والسلامة المخفية وسلامة البيئة.
التكنولوجيا والقوة
القوة التكنولوجية مع مجال الضوء والتكوينات لقيادة مليئة بالمتعة
أوكافانغو | |
---|---|
الأبعاد – الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4835*1900*1780 |
قاعدة العجلات (مم) | 2815 |
الازاحة (لتر) | 1.5TD+7DCT+48V EMS |
الطاقة القصوى (كيلوواط/ دورة في الدقيقة) | 140KW (187 horse power) |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر/ دورة في الدقيقة) | 300 |
السرعة القصوى (كم/ ساعة) | 190 |
سطح العجلة - أمامي / خلفي (مم) | 1603 /1618 |
نظام التعليق (أمامي/خلفي) | 985/1035 |
الحد الأدنى للمسافة بين السيارة والأرض (مم) | 190 |
وزن السيارة فارغة (كغ) | 1610/1659 |
نظام الدفع | دفع أمامي |
المكابح (أمامي/خلفي) | Front ventilated disc / Rear solid disc |
سعة خزان الوقود (لتر) | 60 |
استهلاك الوقود (بالكامل لتر/ 100 كم) | 6.6 |
نظام التعليق (أمامي/خلفي) | McPherson independent suspension / Rear composite multi-link dependent suspension |
تنويه إخلاء المسؤولية: الصور والمواصفات المنشورة قد تختلف بسبب المنطقة. تستند جميع المعلومات والصور على البيانات المتاحة في وقت النشر. يرجى استشارة الشريك لشركة جيلي المعتمد المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.